安徽省2015年本科對(duì)口升學(xué)招生計(jì)劃
時(shí)間:2015-03-05 11:16:07 點(diǎn)擊:674次
有關(guān)高校:
現(xiàn)將安徽省2015年本科對(duì)口升學(xué)招生計(jì)劃下達(dá)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
安徽省教育廳
2015年2月13日
| 安徽省2015年本科對(duì)口升學(xué)招生計(jì)劃 | ||||
| 學(xué)校及專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 合計(jì) | 3665 | |||
| 1、安慶師范學(xué)院 | 60 | |||
| 表演 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 20 | 黃梅戲表演方向 |
| 學(xué)前教育 | 4 | 教育學(xué) | 40 | 師范 |
| 2、淮南師范學(xué)院 | 665 | |||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 管理學(xué) | 100 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 工學(xué) | 80 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 工學(xué) | 80 | |
| 自動(dòng)化 | 4 | 工學(xué) | 80 | |
| 園林 | 4 | 農(nóng)學(xué) | 80 | |
| 體育教育 | 4 | 教育學(xué) | 45 | 師范 |
| 學(xué)前教育 | 4 | 教育學(xué) | 40 | 師范 |
| 社會(huì)工作 | 4 | 法學(xué) | 80 | |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 管理學(xué) | 80 | |
| 3、安徽科技學(xué)院 | 320 | |||
| 農(nóng)藝教育 | 4 | 農(nóng)學(xué) | 80 | 師范 |
| 動(dòng)物科學(xué) | 4 | 農(nóng)學(xué) | 80 | |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 4 | 管理學(xué) | 80 | 師范 |
| 公共事業(yè)管理 | 4 | 管理學(xué) | 80 | |
| 4、皖西學(xué)院 | 180 | |||
| 動(dòng)物科學(xué) | 4 | 農(nóng)學(xué) | 100 | |
| 體育教育 | 4 | 教育學(xué) | 40 | 師范 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | |
| 5、合肥學(xué)院 | 200 | |||
| 學(xué)前教育 | 4 | 教育學(xué) | 50 | 師范 |
| 工商管理 | 4 | 管理學(xué) | 50 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 管理學(xué) | 100 | |
| 6、黃山學(xué)院 | 200 | |||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 工學(xué) | 70 | |
| 旅游管理 | 4 | 管理學(xué) | 70 | |
| 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 4 | 工學(xué) | 60 | |
| 7、巢湖學(xué)院 | 300 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 工學(xué) | 150 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 管理學(xué) | 150 | |
| 8、銅陵學(xué)院 | 200 | |||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | |
| 金融學(xué) | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 70 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 工學(xué) | 70 | |
| 9、滁州學(xué)院 | 340 | |||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 工學(xué) | 70 | |
| 土木工程 | 4 | 工學(xué) | 60 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 工學(xué) | 70 | |
| 電子信息工程 | 4 | 工學(xué) | 70 | |
| 學(xué)前教育 | 4 | 教育學(xué) | 70 | 師范 |
| 10、宿州學(xué)院 | 300 | |||
| 學(xué)前教育 | 4 | 教育學(xué) | 60 | 師范 |
| 軟件工程 | 4 | 工學(xué) | 120 | |
| 表演 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 10 | 泗州戲方向 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 管理學(xué) | 50 | |
| 自動(dòng)化 | 4 | 工學(xué) | 60 | |
| 11、合肥師范學(xué)院 | 300 | |||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 工學(xué) | 62 | |
| 電子信息工程 | 4 | 工學(xué) | 63 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 管理學(xué) | 75 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | |
| 體育教育 | 4 | 教育學(xué) | 60 | 師范 |
| 12、蚌埠學(xué)院 | 300 | |||
| 食品科學(xué)與工程 | 4 | 工學(xué) | 60 | |
| 學(xué)前教育 | 4 | 教育學(xué) | 60 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 工學(xué) | 60 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 工學(xué) | 60 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 管理學(xué) | 60 | |
| 13、池州學(xué)院 | 300 | |||
| 旅游管理 | 4 | 管理學(xué) | 180 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 管理學(xué) | 60 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 工學(xué) | 60 | |
上一篇:安徽省教育廳關(guān)于印發(fā)2015年安徽省應(yīng)用型本科高校面向中職畢業(yè)生對(duì)口招生工作實(shí)施方案的通知