校技能大賽賽前培訓(xùn)安排表
時(shí)間:2014-01-03 07:35:28 點(diǎn)擊:865次
| 校技能大賽賽前培訓(xùn)安排表 | |||
| 項(xiàng) 目 |
培訓(xùn)時(shí)間 (16:15-17:45) |
培訓(xùn)地點(diǎn) | 培訓(xùn)教師 |
| 圖文處理 | 周1、周3 | 1號(hào)樓106室 | 汪 燕 |
| 計(jì)算機(jī)動(dòng)畫 | 周1、周3 | 1號(hào)樓106室 | 徐志清 |
| 網(wǎng)頁制作 | 周1、周3 | 1號(hào)樓106室 | 徐志清 |
| 電子產(chǎn)品組裝 | 周1--周4 | 實(shí)訓(xùn)基地2樓 | 陳文方 |
| 手工制圖 | 周1--周4 | 實(shí)訓(xùn)基地1樓 | 王為民 |
| Auto CAD | 周1--周4 | 1號(hào)樓106室 | 王為民 |
| 工具鉗工 | 周1--周4 | 實(shí)訓(xùn)基地1樓 | 王為民 |
| 普通車工 | 周1--周4 | 實(shí)訓(xùn)基地1樓 | |
| 二級(jí)維護(hù) | 周3、周4 | 汽車實(shí)訓(xùn)基地 | 丁伯漢 |
| 汽車涂裝 | 周3、周4 | 汽車實(shí)訓(xùn)基地 | 鮑推恩 |
| 車身修復(fù) | 周1、周2 | 汽車實(shí)訓(xùn)基地 | 吳延苗 |
| 單項(xiàng)技能 | 周1、周2 | 汽車實(shí)訓(xùn)基地 | 吳延苗 |
| 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 周1、周3 | 1號(hào)樓106室 | 張麗萍 |
| 舞 蹈 | 周1、周2 | 舞蹈房 | 戴 瑞 |
| 鋼 琴 | 周3、周4 | 琴 房 | 戴 瑞 |
| 美 術(shù) | 周1--周3 | 1號(hào)樓209室 | 丁引春 |
|
說明: 1、 本安排表自11月11日起執(zhí)行,12月10日截止。 2、 市賽選手培訓(xùn)時(shí)間另行安排。 懷寧職教中心實(shí)訓(xùn)中心 2013年10月31日 |
|||